Il generatore aperto da cantiere a benzina ACG 5000G ha capacità di punto pari a 3 volte la corrente nominale.
Con KIT GAS PROPANO o BUTANO
Allacciamento
220 V = N.1 presa CE 16 A 2P+T per l’intera potenza N.1 presa Schuko da 16A, 12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)
Protezioni
220 V = protezione termica istantanea a 20A riarmabile
12 V.cc = fusibile rapido da 10 A
GENERATORE | ACG 5000MG |
---|---|
Potenza massima (kVA/kW) | 5 / 4 |
Potenza continua (kVA/kW) | 4.5 / 3.6 |
Tensione (Volts) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente continua in uscita (V/A) | 12/8.3 |
Capacità serbatoio (Lt) | 6.7 |
Autonomia (h) | 6.7 |
Rumorosità (dB (A) a 7m) | 74 |
Batteria | No |
Kit ruote | No |
Peso a secco (Kg) | 65 |
Dimensioni (mm) | 850x500x510 |
MOTORE | |
Modello | AMG 270 |
Cilindrata (cc) | 290 |
Potenza (Hp) a 3600 rpm | 8,5 |
Tipo | Benzina |
Numero di giri (rpm) | 3000 |
Avviamento | Manuale |
Raffreddamento | Aria |
Carburante | Benzina verde / Gas |
COMPONENTI ELETTRICI | |
Tipo di regolatore tensione | Condensatore |
Grado di protezione | IP23 |
Interruttore termico | Si |
Interruttore bi/quadripolare con differenziale | No |
Dispositivo allarme olio | Si |
Voltmetro | Si |
Spia livello carburante | No |
Centralina automatica ATS | No |